Le spese di spedizione sono a carico del destinatario e da pagarsi alla consegna.
Qui di seguito una tabella indicativa dei costi.
Per avere maggiori informazioni potete telefonare a Simona 340 224 6402.
Qui di seguito una tabella indicativa dei costi.
Per avere maggiori informazioni potete telefonare a Simona 340 224 6402.
In alternativa potete scegliere il ritiro gratuito sul campo gara (vedi le gare in cui saremo presenti) o in sede: via Puccini, 6 – Pian Camuno (BS).
Peso | Zona 1 (tutta Italia tranne zona 2) |
Zona 2 (Calabria e Isole) |
---|---|---|
Busta | 12,90 € | 13,90 € |
3 KG | 13,90 € | 15,90 € |
10 KG | 16,90 € | 18,90 € |
20 KG | 20,90 € | 23,90 € |
30 KG | 24,90 € | 28,90 € |
40 KG | 28,90 € | 33,90 € |
50 KG | 32,90 € | 38,90 € |
60 KG | 46,90 € | 53,90 € |
70 KG | 40,90 € | 48,90 € |
100 KG | 52,90 € | 63,90 € |
Servizio | Costo |
---|---|
Assicurazione fino a 250 € | + 6,00 € |
Assicurazione fino a 500 € | + 12,00 € |
Assicurazione fino a 1500 € | + 18,00 € |
Contrassegno % | + 1,75% del valore da riuscuotere |
Contrassegno costo minimo | + 6,00 € |
Return Service % | + 15% del costo spedizione |
Return Service Costo Minimo | + 4,00 € |
MBE Express P+ | +25% del costo di spedizione |
Consegna al sabato | + 32,00 € |
Consegna su appuntamento | + 8,00 € |
Correzione indirizzo | + 8,00 |
Rientro al mittente | + 50% del costo di spedizione |
Fuori Dimensione / Sagoma | + 15,00 € |
Porto Assegnato | + 4,00 € |
Peso Volumetrico: 200kg/m3. Le tariffe vengono calcolate in base al peso totale o al peso volumetrico di tutti i colli compresi per ogni spedizione, a seconda di quale dei due sia superiore.
LARGHEZZA x LUNGHEZZA x ALTEZZA / 5000
Fuori Dimensione / Fuori Sagoma